Minimil:
12.30-15.30
Glada Midnattsloppet:
18.30
Lilla Midnattsloppet:
13 år: 18.50
12 år: 18.57
11 år: 19.05
10 år: 19.10
9 år: 19.15
8 år: 19.20
7 år: 19.25
5 km:
Startgrupp 1 – 5 km: 21.20
Startgrupp VIP – 5 km: 21.20
Maskerad – 5 km: 21.20
Startgrupp 2 – 5 km: 21.25
10 km:
Startgrupp 1A – 10 km: 21.45
Startgrupp 1B – 10 km: 21.45
Startgrupp 1C – 10 km: 21.45
Startgrupp 2A – 10 km: 21.50
Startgrupp 2B – 10 km: 21.55
Startgrupp 2C – 10 km: 22.00
VIP – 10 km: 22.00
Maskerad 1 – 10 km: 22.00
Startgrupp 3A – 10 km: 22.05
Startgrupp 3B – 10 km: 22.10
Startgrupp 3C – 10 km: 22.15
Startgrupp 3D – 10 km: 22.20
Maskerad 2 – 10 km: 22.20
Startgrupp 4A – 10 km: 22.25
Startgrupp 4B – 10 km: 22.30
Startgrupp 4C – 10 km: 22.35
Startgrupp 4D – 10 km: 22.40
Startgrupp 5A – 10 km: 22.45
Startgrupp 5B – 10 km: 22.50
Startgrupp 6A – 10 km: 22.55
Startgrupp 6B – 10 km: 23.00
Startgrupp 7A – 10 km: 23.00
Observera att insläppet sker ca 20 min före start till respektive startgrupp (5 km/10km) så var på plats i god tid!